Priser för vindrutebyte på OPEL SENATOR
Här sammanställs våra dagsaktuella priser på byte av vindrutan på en OPEL SENATOR. Observera att priset kan påverkas av ytterligare faktorer som vi här inte kan ta hänsyn till, exempelvis - men inte enbart - om kringliggande lister som oftast inte byts behöver bytas ut på grund av slitage/ålder eller om ytterligare arbete i form av t ex rostslipning måste ske.
Vilken ruta har min OPEL SENATOR av nedanstående?
I de flesta fall kan du själv se vilken ruta du har i tabellerna nedan genom att identifiera rätt årsmodell för när rutan började användas i bilen, identifiera om du har regnsensor i bilen, vilken färg du har på rutan (svagt grönfärgad är absolut vanligast) samt om du har en färgad solskyddskant överst på rutan. Om du med denna information ändå inte lyckas hitta vilken ruta du har, ta då kontakt med oss så kan vi identifiera rutan åt dig!
Vad är min självrisk?
Om byte av vindrutan på din OPEL SENATOR sker med anledning av en försäkringsgrundande skada och du har lägst halvförsäkring på bilen (glasskador täcks av de flesta försäkringsbolag vid halvförsäkring eller mer) betalar du endast din glassjälvrisk till oss - resten fakturerar vi försäkringsbolaget. För att se vad du har för självrisk kan du använda dig av vår prisberäkning och tidsbokning online.
1978 - 1982
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
854 BZB | Ingen utrustning | Bronze-färgad | Blå solskyddskant | 4,835:- |
854 GBAN | Ingen utrustning | - | - | 7,030:- |
854 GB | Ingen utrustning | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,835:- |
854 C | Ingen utrustning | Klar färg | - | 4,492:- |
1983 - 1986
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
1294 BZB | Ingen utrustning | Bronze-färgad | Blå solskyddskant | 6,413:- |
1294 GBAN | Ingen utrustning | - | - | 6,311:- |
1294 GB | Ingen utrustning | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,683:- |
1294 C | Ingen utrustning | Klar färg | - | 4,687:- |
1987 - 1993
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
1493 C | Ingen utrustning | Klar färg | - | 3,778:- |
1493 GB | Ingen utrustning | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,252:- |
1493 GBAN | Ingen utrustning | - | - | 4,156:- |
1493 GB AN | Antenn | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,326:- |
1493 C AN | Antenn | Klar färg | - | 4,076:- |
Räkna ut pris för just din bil och boka en tid online
Tillbaka till listan över vanliga bilmodeller och bilmärken