Priser för vindrutebyte på MERCEDES-BENZ B-KLASS
Här sammanställs våra dagsaktuella priser på byte av vindrutan på en MERCEDES-BENZ B-KLASS. Observera att priset kan påverkas av ytterligare faktorer som vi här inte kan ta hänsyn till, exempelvis - men inte enbart - om kringliggande lister som oftast inte byts behöver bytas ut på grund av slitage/ålder eller om ytterligare arbete i form av t ex rostslipning måste ske.
Vilken ruta har min MERCEDES-BENZ B-KLASS av nedanstående?
I de flesta fall kan du själv se vilken ruta du har i tabellerna nedan genom att identifiera rätt årsmodell för när rutan började användas i bilen, identifiera om du har regnsensor i bilen, vilken färg du har på rutan (svagt grönfärgad är absolut vanligast) samt om du har en färgad solskyddskant överst på rutan. Om du med denna information ändå inte lyckas hitta vilken ruta du har, ta då kontakt med oss så kan vi identifiera rutan åt dig!
Vad är min självrisk?
Om byte av vindrutan på din MERCEDES-BENZ B-KLASS sker med anledning av en försäkringsgrundande skada och du har lägst halvförsäkring på bilen (glasskador täcks av de flesta försäkringsbolag vid halvförsäkring eller mer) betalar du endast din glassjälvrisk till oss - resten fakturerar vi försäkringsbolaget. För att se vad du har för självrisk kan du använda dig av vår prisberäkning och tidsbokning online.
2004 - 2012
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
2602M GB | Regnsensor | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,654:- |
2602M G | Regnsensor | Grön färg | - | 4,654:- |
2602 GB | Ingen utrustning | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,310:- |
2602 G | Ingen utrustning | Grön färg | - | 4,310:- |
2005 - 2011
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
2602 M/G | Regnsensor | Grön färg | - | 4,456:- |
2602 M/GB | Regnsensor | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,456:- |
2602 GB | Ingen utrustning | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,390:- |
2602 G | Ingen utrustning | Grön färg | - | 4,390:- |
2011 -
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
3136C M/GD | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Grön färg | - | 5,422:- |
3136A M/GDAN,X | Regnsensor | - | - | 6,096:- |
3136G M/GD,X | Regnsensor | Grön färg | - | 7,021:- |
3136EM G C AN AKU,AN | Antenn, Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Klar färg | - | 5,271:- |
3136EM G AN AKU,AN | Antenn, Regnsensor | Grön färg | - | 5,959:- |
3136EM G C AKU | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Klar färg | - | 5,868:- |
2015 -
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
3136M G C AKU | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Klar färg | - | 5,838:- |
3136M G AKU S2,AKU | Regnsensor | Grön färg | - | 5,066:- |
3136EM G C AN AKU,AN | Antenn, Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Klar färg | - | 5,228:- |
3136EM G AN AKU,AN | Antenn, Regnsensor | Grön färg | - | 5,915:- |
Räkna ut pris för just din bil och boka en tid online
Tillbaka till listan över vanliga bilmodeller och bilmärken