Priser för vindrutebyte på MERCEDES-BENZ A-KLASS
Här sammanställs våra dagsaktuella priser på byte av vindrutan på en MERCEDES-BENZ A-KLASS. Observera att priset kan påverkas av ytterligare faktorer som vi här inte kan ta hänsyn till, exempelvis - men inte enbart - om kringliggande lister som oftast inte byts behöver bytas ut på grund av slitage/ålder eller om ytterligare arbete i form av t ex rostslipning måste ske.
Vilken ruta har min MERCEDES-BENZ A-KLASS av nedanstående?
I de flesta fall kan du själv se vilken ruta du har i tabellerna nedan genom att identifiera rätt årsmodell för när rutan började användas i bilen, identifiera om du har regnsensor i bilen, vilken färg du har på rutan (svagt grönfärgad är absolut vanligast) samt om du har en färgad solskyddskant överst på rutan. Om du med denna information ändå inte lyckas hitta vilken ruta du har, ta då kontakt med oss så kan vi identifiera rutan åt dig!
Vad är min självrisk?
Om byte av vindrutan på din MERCEDES-BENZ A-KLASS sker med anledning av en försäkringsgrundande skada och du har lägst halvförsäkring på bilen (glasskador täcks av de flesta försäkringsbolag vid halvförsäkring eller mer) betalar du endast din glassjälvrisk till oss - resten fakturerar vi försäkringsbolaget. För att se vad du har för självrisk kan du använda dig av vår prisberäkning och tidsbokning online.
1998 - 2004
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
2114 M/GB | Regnsensor | Grön färg | Blå solskyddskant | 5,438:- |
2114 G | Ingen utrustning | Grön färg | - | 4,415:- |
2114 GGR | Ingen utrustning | Grön färg | Grå solskyddskant | 5,226:- |
2114 GB | Ingen utrustning | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,415:- |
2001 - 2004
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
2114 M/GB | Regnsensor | Grön färg | Blå solskyddskant | 5,438:- |
2114 G | Ingen utrustning | Grön färg | - | 4,415:- |
2114 GGR | Ingen utrustning | Grön färg | Grå solskyddskant | 5,226:- |
2114 GB | Ingen utrustning | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,415:- |
2004 - 2012
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
2602 GB | Ingen utrustning | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,390:- |
2602 G | Ingen utrustning | Grön färg | - | 4,390:- |
2602M GB | Regnsensor | Grön färg | Blå solskyddskant | 4,654:- |
2602M G | Regnsensor | Grön färg | - | 4,654:- |
2012 - 2018
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
3172F M/GD | Regnsensor | Grön färg | - | 6,192:- |
3172C M/GD | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Grön färg | - | 5,107:- |
2015 -
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
3172M G C AKU | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Klar färg | - | 5,880:- |
3172M G AKU | Regnsensor | Grön färg | - | 4,805:- |
3172M G C AN AKU,KAM | Antenn, Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Klar färg | - | 4,729:- |
Räkna ut pris för just din bil och boka en tid online
Tillbaka till listan över vanliga bilmodeller och bilmärken