Priser för vindrutebyte på BMW GT/GTV
Här sammanställs våra dagsaktuella priser på byte av vindrutan på en BMW GT/GTV. Observera att priset kan påverkas av ytterligare faktorer som vi här inte kan ta hänsyn till, exempelvis - men inte enbart - om kringliggande lister som oftast inte byts behöver bytas ut på grund av slitage/ålder eller om ytterligare arbete i form av t ex rostslipning måste ske.
Vilken ruta har min BMW GT/GTV av nedanstående?
I de flesta fall kan du själv se vilken ruta du har i tabellerna nedan genom att identifiera rätt årsmodell för när rutan började användas i bilen, identifiera om du har regnsensor i bilen, vilken färg du har på rutan (svagt grönfärgad är absolut vanligast) samt om du har en färgad solskyddskant överst på rutan. Om du med denna information ändå inte lyckas hitta vilken ruta du har, ta då kontakt med oss så kan vi identifiera rutan åt dig!
Vad är min självrisk?
Om byte av vindrutan på din BMW GT/GTV sker med anledning av en försäkringsgrundande skada och du har lägst halvförsäkring på bilen (glasskador täcks av de flesta försäkringsbolag vid halvförsäkring eller mer) betalar du endast din glassjälvrisk till oss - resten fakturerar vi försäkringsbolaget. För att se vad du har för självrisk kan du använda dig av vår prisberäkning och tidsbokning online.
2009 -
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
2988M G,HUD | Regnsensor | Grön färg | - | 9,806:- |
2988M CS C,HUD | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Värmedämpande (ofta lilafärgad) | - | 13,922:- |
2988M G C,HUD | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Klar färg | - | 9,988:- |
2988M CS S2,HUD | Regnsensor | Värmedämpande (ofta lilafärgad) | - | 12,137:- |
2012 -
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
2987M GGR C | Regnsensor | Klar färg | Grå solskyddskant | 8,751:- |
2987M CGRS C | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Värmedämpande (ofta lilafärgad) | Grå solskyddskant | 12,137:- |
2987M GGR | Regnsensor | Grön färg | Grå solskyddskant | 8,230:- |
2987M G C S2,KAM | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Klar färg | - | 8,801:- |
2987M G S2 | Regnsensor | Grön färg | - | 9,283:- |
2987M CS C S2,KAM | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Värmedämpande (ofta lilafärgad) | - | 11,708:- |
Räkna ut pris för just din bil och boka en tid online
Tillbaka till listan över vanliga bilmodeller och bilmärken