Priser för vindrutebyte på AUDI Q7
Här sammanställs våra dagsaktuella priser på byte av vindrutan på en AUDI Q7. Observera att priset kan påverkas av ytterligare faktorer som vi här inte kan ta hänsyn till, exempelvis - men inte enbart - om kringliggande lister som oftast inte byts behöver bytas ut på grund av slitage/ålder eller om ytterligare arbete i form av t ex rostslipning måste ske.
Vilken ruta har min AUDI Q7 av nedanstående?
I de flesta fall kan du själv se vilken ruta du har i tabellerna nedan genom att identifiera rätt årsmodell för när rutan började användas i bilen, identifiera om du har regnsensor i bilen, vilken färg du har på rutan (svagt grönfärgad är absolut vanligast) samt om du har en färgad solskyddskant överst på rutan. Om du med denna information ändå inte lyckas hitta vilken ruta du har, ta då kontakt med oss så kan vi identifiera rutan åt dig!
Vad är min självrisk?
Om byte av vindrutan på din AUDI Q7 sker med anledning av en försäkringsgrundande skada och du har lägst halvförsäkring på bilen (glasskador täcks av de flesta försäkringsbolag vid halvförsäkring eller mer) betalar du endast din glassjälvrisk till oss - resten fakturerar vi försäkringsbolaget. För att se vad du har för självrisk kan du använda dig av vår prisberäkning och tidsbokning online.
2006 -
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
2702C M/GGY | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Grön färg | Grå solskyddskant | 6,361:- |
2702C M/GD | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Grön färg | - | 9,451:- |
2702E M/GDY | Regnsensor | Grön färg | Grå solskyddskant | 8,874:- |
2702M GGR AKU | Regnsensor | Grön färg | Grå solskyddskant | 8,924:- |
2702M G ULANEAKU,LANEAKU | Regnsensor | Grön färg | - | 10,388:- |
2014 -
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
3326M G CIAKUHU,KAM,HUD, | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Grön färg | - | 10,752:- |
3326M G C,KAM | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Klar färg | - | 7,862:- |
3326M CK IELAKU,KAM,IM,H | Regnsensor | - | - | 14,323:- |
3326M CS C AKU,KAM | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Värmedämpande (ofta lilafärgad) | - | 11,951:- |
3326M G | Regnsensor | Grön färg | - | 7,094:- |
2015 -
Artnr | Utrustning i ruta | Rutans färg | Solskydd | Totalpris (inkl. restid, arbete och moms) |
---|---|---|---|---|
3326C M/GD HUD | Kamera (Lane/City Safety/Aktiv farthållare), Regnsensor | Grön färg | - | 10,890:- |
3326E M/GD | Regnsensor | Grön färg | - | 7,419:- |
3326B M/CD HUD | Regnsensor | - | - | 13,000:- |
Räkna ut pris för just din bil och boka en tid online
Tillbaka till listan över vanliga bilmodeller och bilmärken